IT-Wiki GRG 19

IT-Informationen zum GRG19

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


intern:digital-unterrichten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
intern:digital-unterrichten [2021/08/27 17:35]
admin [IT-Sicherheit]
intern:digital-unterrichten [2022/01/21 17:00]
admin [Unterricht mit dem iPad]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== ​Digital unterrichten ​======+====== ​Webtipps: Digitaler Unterricht ​======
  
 +===== Unterricht mit dem iPad =====
 +  * [[https://​www.youtube.com/​c/​iPadLearningCommunityDACH/​featured|YouTube-Channel:​ iPadLearningCommunity]] - einige Videos die Einsatzmöglichkeiten für das iPad im Unterricht zeigen.
 +  * [[http://​www.ipadatschool.de/​|iPad@School]] - Blog mit Beiträgen zum Einsatz des iPads in verschiedenen Fächern.
 +  * [[https://​eduwerk.acp.at/​blog|eduWERK-Blog]] - Blog von ACP eduWERK mit Beiträgen zum Einsatz digitaler Technologien und des iPads im Unterricht.
 +  * [[https://​padlet.com/​aliciabankhofer/​digitaleslerneniPads|Materialien iPad-SCHILF 21. Jänner 2022]]
 +
 +===== Allgemeine Blogs und Sammlungen =====
 +  * [[https://​www.schule.at/​tools-apps|Tools- und App-Sammlung auf schule.at]]
 +  * [[https://​www.eschoolsvienna.at/​ressourcen/​tools-fuer-den-unterricht|eSchoolsVienna]]
 +  * [[https://​padlet.com/​aliciabankhofer/​toolsapps|Tools & Apps]]
 +  * [[https://​padlet.com/​ankle/​Apps|Apps und digitale Tools im Unterricht]]
 +  * [[https://​youtu.be/​vi4HV8ZN6pk?​t=3360|Lehrerkongress der chemischen Industrie]] (Vorstellung von Apps für NaWi-Fächer)
 +  * [[https://​appleteacher.apple.com|Apple Teacher]] (Infos zur Verwendung von Apple-Geräten im Unterricht)
 +  * [[https://​unterrichten.digital|Blog zum Thema "​Digitaler Unterricht"​]]
 +  * {{other:​empfehlenswerte_webtools_onlineversion_final.pdf?​linkonly|Empfehlenswerte Webtools für den Unterricht an APS}} (verschiedene Fächer, von der Bildungsdirektion Wien)
 +  * [[https://​padlet.com/​virtuelleph/​webinardidaktik|Methodensammlung Webinardidaktik]]
 ===== Digitale Grundbildung ===== ===== Digitale Grundbildung =====
   * [[https://​digikomp.at/​index.php?​id=565&​L=0|digi.komp-Beispiele]]   * [[https://​digikomp.at/​index.php?​id=565&​L=0|digi.komp-Beispiele]]
Zeile 12: Zeile 28:
   * [[https://​de.padlet.com/​ankle/​digiGrubi|Materialien Digitale Grundbildung 2]]   * [[https://​de.padlet.com/​ankle/​digiGrubi|Materialien Digitale Grundbildung 2]]
  
-===== App und Web-Tipps ===== 
-  * [[https://​create.kahoot.it|Kahoot]] 
-  * [[https://​quizlet.com|Quizlet]] 
-  * [[https://​www.areeka.net/​|Areeka]] (Augmented Reality) 
-  * [[https://​app.classroomscreen.com/​|Classroomscreen]] 
-  * [[https://​www.answergarden.ch/​|AnswerGarden]] (Tool zum Sammeln von Antworten in Echtzeit) 
-  * [[https://​www.tutory.de/​|Tutory]] (Arbeitsblätter einfach erstellen) 
-  * [[https://​www.goodnotes.com|Goodnotes 5]] (App zum Erstellen und Sortieren von Notizen auf dem iPad) 
-  * [[https://​www.xwords-generator.de/​|XWords]] (Kreuzworträtselgenerator,​ auch zum Online-Ausfüllen) 
  
-Weitere Sammlungen von Apps und Web-Tipps: 
-  * [[https://​www.eschoolsvienna.at/​ressourcen/​tools-fuer-den-unterricht|eSchoolsVienna]] 
-  * [[https://​padlet.com/​aliciabankhofer/​toolsapps|Tools & Apps]] 
-  * [[https://​padlet.com/​ankle/​Apps|Apps und digitale Tools im Unterricht]] 
-  * [[https://​youtu.be/​vi4HV8ZN6pk?​t=3360|Lehrerkongress der chemischen Industrie]] (Vorstellung von Apps für NaWi-Fächer) 
-  * [[https://​appleteacher.apple.com|Apple Teacher]] (Infos zur Verwendung von Apple-Geräten im Unterricht) 
-  * [[https://​unterrichten.digital|Blog zum Thema "​Digitaler Unterricht"​]] 
-  * {{other:​empfehlenswerte_webtools_onlineversion_final.pdf?​linkonly|Empfehlenswerte Webtools für den Unterricht an APS}} (verschiedene Fächer, von der Bildungsdirektion Wien) 
  
-==== Mathematik ==== 
-  * [[https://​photomath.app/​de/​|Photomath]] (Gleichung abfotografieren -> Lösungschritte werden erklärt) 
-  * Microsoft Math Solver (selbe Funktion wie Photomath) 
-  * [[https://​anton.app/​Anton|Anton]] (Lernapp für die Schulstufen 1-10) 
  
-==== Deutsch ==== 
-  * [[https://​anton.app/​Anton|Anton]] (Lernapp für die Schulstufen 1-10) 
- 
- 
-===== Unterricht mit dem iPad ===== 
-  * [[https://​www.youtube.com/​c/​iPadLearningCommunityDACH/​featured|YouTube-Channel:​ iPadLearningCommunity]] - einige Videos die Einsatzmöglichkeiten für das iPad im Unterricht zeigen. 
-  * [[http://​www.ipadatschool.de/​|iPad@School]] - Blog mit Beiträgen zum Einsatz des iPads in verschiedenen Fächern. 
-  * [[https://​eduwerk.acp.at/​blog|eduWERK-Blog]] - Blog von ACP eduWERK mit Beiträgen zum Einsatz digitaler Technologien und des iPads im Unterricht. 
  
  
intern/digital-unterrichten.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/16 17:09 von admin